Time Table for 6th semester, III MBBS (2015 Batch) from 1st February 2018 to 31st July 2018
| Batch | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2018 | S1 | S2 | PSM | PSM | OB1 | OB2 |
| 15/2/2017 | ||||||
| 01-03-2018 | OPHTH | OPHTH | S3 | S4 | M3 | M4 |
| 16/3/2018 | ||||||
| 01-04-2018 | ENT | ENT | OPHTH | OPHTH | PSM | PSM |
| 16/4/2018 | ||||||
| 01-05-2018 | PSM | PSM | ENT | ENT | OPHTH | OPHTH |
| 16/5/2018 | ||||||
| 01-06-2018 | OB1 | OB3 | M1 | M2 | ENT | ENT |
| 16/6/2018 | ||||||
| 01-07-2018 | M5 | M6 | OB3 | OB2 | S5 | S6 |
| 31/7/2018 |
Batches
| A1=1-20 | B1=41-60 | C1=81-100 |
| A2=21-40 | B2=61-80 | C2=101-120 |
S1-6 = Surgical units 1-6
M1-6 = Medical units 1-6
OB1-3 = Obstetrics and Gynaecology units 1-3
OPhth = Ophthalmology Department
ENT = ENT Department
PSM = Community Medicine Department
Dr.Dipti M Shah (Dean)
